品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
大白菜 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | /黄心 | 斤 | 2021-01-17 | |
娃娃菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 大\小 | 斤 | 2021-01-17 | |
芹菜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 鲁 | 斤 | 2021-01-17 | |
菠菜 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 鲁\冀 | 斤 | 2021-01-17 | |
番茄 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 川鲁蒙 | 斤 | 2021-01-17 | |
黄瓜 | 1.80 | 2.50 | 3.20 | 蒙辽\鲁 | 斤 | 2021-01-17 | |
小黄瓜 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 旱\荷兰 | 斤 | 2021-01-17 | |
茄子 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 鲁\新 | 斤 | 2021-01-17 | |
架豆 | 3.50 | 4.10 | 4.70 | \冀 | 斤 | 2021-01-17 | |
尖椒 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 冀晋/鲁新 | 斤 | 2021-01-17 | |
柿子椒 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | \鲁新 | 斤 | 2021-01-17 | |
土豆 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | \冀 | 斤 | 2021-01-17 | |
土豆精品 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 陕冀 | 斤 | 2021-01-17 | |
黄葱头 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | \蒙甘 | 斤 | 2021-01-17 | |
红葱头 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2021-01-17 | |
葱 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | /苏鲁 | 斤 | 2021-01-17 | |
吊冬瓜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 桂 | 斤 | 2021-01-17 | |
地冬瓜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 苏、新 | 斤 | 2021-01-17 | |
团生菜 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 滇闽 | 斤 | 2021-01-17 | |
圆白菜 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 鄂\冀 | 斤 | 2021-01-17 |
Copyright ©2010-2013 www.xinfadi.com.cn All Rights Reserved
xfdxxhgl@163.com 北京新发地农产品股份有限公司 新发地农产品交易网 版权所有
京ICP备案06000290号 北京市丰台区新发地东一门北侧办公楼